Al-Huda University College
Table of published research
Al-Huda University College
Table of published research
ت  | اسم الباحث  | اسم البحث  | المجلة  | تاريخ النشر  | 
1  | أ.د صبري محمد حسين  | Characterization of some active organic compound from Cold and Hot aqueous solvent and Study their Antibiotic of Artemisiaherba-alba Asso plant oil  | The Egyptian Journal of Chemistry  | اب – 2021  | 
2  | أ.د صبري محمد حسين  | Extraction and Diagnosis of active organic compounds from Artemisia herbaalba Asso plant oil  | AIP Conference (SISC 2021)  | تموز – 2021  | 
3  | أ.د ناظم عبدالله عبد  | تحليل أثر تقلبات سعر الصرف والتضخم على الناتج المحلي الإجمالي في العراق باستعمال المنهجية الحديثة  | LAMPERT Academic Publishing  | آذار – 2022  | 
4  | أ.د ناظم عبدالله عبد  | تحليل اثر صدمات التجارية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2004 - 2020)  | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية  | حزيران – 2022  | 
5  | أ.د طارق عبدالجليل منديل  | ''Preparation and Use of the Iraqi Nano Attapugite''  | Scopus  | تموز – 2022  | 
6  | أ.د ناظم عبدالله عبد  | تحليل اثر صدمات الصادرات والاستيرادات على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2004 - 2020)  | مجلة اقتصاديات الأعمال  | اب – 2022  | 
7  | أد طارق عبدالجليل منديل  | Antibacterial And Synergistic Effect of Medicinal Herbs As Potential Activity Against Antibiotic Resistant—Bacteria : A New Strategy For Control Or Reducing Antibiotic Resistant Bacteria  | Elsevier  | تشرين الأول - 2022  | 
8  | م.م علي إبراهيم عيدان  | Antibacterial And Synergistic Effect Of Medicinal Herbs As Pptential Activity Against Antibiotic Resistant-Bacteria : Ane Strategy For Control Or Reducing Antibiotic Resistant Bacteria.  | Journal of Pharmaceutical Negative Results  | أيلول - 2022  | 
9  | أ.د عبدالاله ثابت محمد  | Effect of nano silver on gastroproductive activity against ethanol-induced stomay ulcel im rats  | Biomedicine & Pharmacotherapy  | اب – 2022  | 
10  | م.م محمد وجيه يونس  | Performance of Bio-Oil Modified Asphalt Binders Containing Warm-mix Additives  | Advances in science and Engineering Technology International Conferences (ASET)  | تموز-2023  | 
11  | أ.د إسماعيل طه ابراهيم  | "Fabrication of Nanocrystals for Enhanced Distribution of A Fatty Acid Synthase Inhibitor (Orlistat) as a Promising Method to Relieve Solid Ehrlich Carcinoma-Induced Hepatic Damage in Mice"  | Pharmaceuticals  | كانون الأول - 2024  | 
12  | م.م سعد مطلك حاتم  | "Numerical Investigation on Heat Transfer Enhancement in Serpentine Mini-Channel Heat Sink"  | Scopus and Clarivate in International Journal of Heat and Technology  | شباط - 2024  | 
13  | م.م سعد مطلك حاتم  | "Investigation of Heat Transfer Enhancement and Entropy Generation in a U-shaped Channel with Triangular Ribs for Improved Hydrothermal Performance"  | Scopus and Clarivate in International Journal of Heat and Technology  | شباط - 2024  | 
14  | م.م محمد وجيه يونس  | Impact of Sasobit on Asphalt Binders Performance under UAE Local Conditions  | Steps For Civil, Construction and Environmental Engineering  | تموز – 2024  | 
15  | م.د سالم بدر محمد  | A Public Key Infrastructure Based on Blockchain for IoT-Based Healthcare Systems  | Journal of Cybersecurity and Information Management (JCIM)  | اب-2024  | 
16  | م.د سالم بدر محمد  | A Hybrid GA-GWO Method for Cyber Attack Detection Using RF Model  | Journal of Cybersecurity and Information Management (JCIM)  | اب – 2024  | 
17  | أ.م عبدالاله ثابت محمد م.د سليم عبيد كاطع م.م علي إبراهيم عيدان  | Uropathogenic Bacterial Detection and Surveillance of Antimicrobial Resistance Pattern in Urine Specimens Refeered to Al anbar Province  | South Eastern European Journal of Public Health  | اب-2024  | 
18  | م.م صفا نديم عبد القهار  | Genetic Variants of Multidrug-Resistant Klebsiella Pneumoniae Isolated From Al-Ramadi Teaching Hospital, Iraq  | The Open Microbiology Journal  | اب-2024  | 
19  | م.م محمد وجيه يونس  | An efficient and robust method for evaluating the low-temperature performance of asphalt binder based on DSR testing  | Construction and Building Materials  | أيلول - 2024  | 
20  | م.م صفا نديم عبد القهار  | Study Of Some Physiological Parameters in renal failure patients with hepatitis C Virus infection  | Construction and Building Materials  | تشرين الثاني - 2024  | 
جدول بالبحوث المنشورة
ت  | عنوان الكتاب  | دار النشر  | تاريخ النشر  | اسم الناشر  | الملاحظات  | 
1  | القياس الاقتصادي المتقدم مفاهيم وتطبيقات  | دار امجد للنشر والتوزيع والطباعة عمان - الاردن  | اب – 2023  | أ.د ناظم عبدالله عبد  | صدر عن دار أمجد للنشر والتوزيع والطباعة – عمان – الأردن الكتاب المنهجي الموسوم (القياس الاقتصادي المتقدم – مفاهيم وتطبيقات) تأليف الأستاذ الدكتور ناظم عبدالله عبد المحمدي – معاون العميد للشؤون العلمية في كلية الهدى الجامعة والدكتور صفاء سالم خلف الغريري.  |